Über die Menüleiste stehen Zahlreiche Funktionen zur Verfügung:
Menü "Datei":
| • | "Neue Szene" - Erstellen einer neuen leeren Szene |
| • | "Öffnen..." - Öffnen einer vorhandenen Szene |
| • | "Speichern" - Speichern der aktuellen Szene |
| • | "Speichern als..." - Speichern der aktuellen Szene unter einem neuen Namen |
| • | "Exportieren..." - Exportieren der Szene als VRML2 bzw. Speichern der aktuellen Ansicht als PNG-Bilddatei |
| • | "Zuletzt geöffnete Dateien" - Zuletzt geöffnete Szenen |
| • | "Beenden" - LabCreator beenden |
Menü "Bearbeiten":
| • | "Rückgängig" - letzte Aktion rückgängig machen |
| • | "Wiederherstellen" - Wiederholen der letzten rückgängig gemachten Aktion |
| • | "Ausschneiden" - Ausschneiden der ausgewählten Objekte und Kopieren in die Zwischenablage |
| • | "Kopieren" - Kopieren der ausgewählten Objekte in die Zwischenablage |
| • | "Löschen" - Löschen der ausgewählten Objekte |
| • | "Alles auswählen" - Alle Objekte auswählen |
| • | "Auswahl leeren" - Auswahl aller ausgewählten Objekte aufheben |
| • | "Auswahl gruppieren" - Ausgewählte Objekte gruppieren |
Menü "Ansicht":
| • | "Lineale in der Draufsicht anzeigen" - Ein- und Ausblenden der Lineale im Viewer (nur Draufsicht); diese Einstellung wird in der Szene gespeichert. |
| • | "Koordinatensystem anzeigen! - Ein- und Ausblenden des Achsenkreuzes im Viewer; diese Einstellung wird in der Szene gespeichert. |
| • | "Objektnummern anzeigen" - Ein- und Ausblenden der Objektnummern über den Modellen; diese Einstellung wird in der Szene gespeichert. |
| • | "Messpunkte anzeigen" - Ein- und Ausblenden aller Mess- bzw. Kontrollpunkte (an Bemaßungen, Wand- und Liniensegmenten); diese Einstellung wird in der Szene gespeichert. |
| • | "Bemaßungen anzeigen" - Ein- und Ausblenden aller Bemaßungen; diese Einstellung wird in der Szene gespeichert. |
| • | "Boden anzeigen" - Ein- und Ausblenden des Fußbodens; diese Einstellung wird in der Szene gespeichert. |
| • | "Farbverlauf anzeigen" - Ein- und Ausblenden des Hintergrund-Farbverlaufs |
Menü "Extras":
| • | "Bemaßung entlang der X-Achse erstellen" - Bemaßung entlang der X-Achse |
| • | "Bemaßung entlang der Z-Achse erstellen" - Bemaßung entlang der Z-Achse |
| • | "Winkelbemaßung erstellen" - Winkelmessung |
| • | "Modellbibliothek" - Untermenü zur Modellbibliothek:
"Neu laden" - Bibliothek neu einlesen
"Auf Aktualisierungen prüfen" - auf aktualisierte Modelle überprüfen
"Alle neuen Modelle herunterladen" - alle neuen Modelle vom Server herunterladen |
| • | "Optionen..." - Programmeinstellungen |
Menü "Hilfe":
| • | "Inhalt..." - Diese Hilfedatei öffnen |
| • | "Über..." - Informationen über LabCreator |
Im Viewer öffnet sich nach einem Rechtsklick ein Kontextmenü mit folgendem Inhalt:
| • | "Ausschneiden" - Ausschneiden der ausgewählten Objekte und Kopieren in die Zwischenablage |
| • | "Kopieren" - Kopieren der ausgewählten Objekte in die Zwischenablage |
| • | "Einfügen" - Einfügen von Objekten aus der Zwischenablage an der aktuellen Mausposition |
| • | "Löschen" - Löschen der ausgewählten Modele |
| • | "Auswahl gruppieren" - Ausgewählte Objekte gruppieren |
| • | "Kamera zurücksetzen" - Rücksetzen der aktuellen Kamera auf die Startposition |